| 產(chǎn)品描述 | |
| 447 698 151 F | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 144.7 mm Height : 67 mm Thickness : 19 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 100四門轎車(44,44Q,C3) | 8/86 - 1/90 | ||||||
| 奧迪 100旅行車(44,44Q,C3) | 1/90 - 1/90 | ||||||
| 奧迪 200四門轎車(44, 44Q) | 2/88 - 1/90 | ||||||
| 奧迪 200旅行車(44,44Q) | 9/83 - 2/90 | ||||||
| 奧迪 QUATTRO (85)雙門跑車 | 8/87 - 7/89 | ||||||
| 一汽奧迪 100 (443, 4A2) | 8/89 - 2/90 | ||||||
| 一汽奧迪 200 (447) | 8/88 - 1/90 | ||||||





