| 產品描述 | |
| 41060-C7126 | |
| HR1034 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 142 mm Height : 53.2 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼桑(日產) 280 ZX,ZXT雙門跑車(HGS130) | 1/83 - 2/84 | ||||||
| 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | L28E | 2753 | 140 | Coupe | 6 | 0/78 - 6/83 | |
| 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | L28E | 2753 | 150 | Coupe | 6 | 1/82 - 2/84 | |
| 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | L28ET | 2753 | 200 | Coupe | 6 | 1/83 - 2/84 | |
| 尼桑(日產) 途樂硬頂SUV (K160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/80 - 8/88 | |
| PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 121 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/80 - 8/88 | |
| PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) | SD33T | 3246 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/83 - 8/88 | |
| PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.2 D (K160) | SD33 | 3246 | 95 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/79 - 8/88 | |
| 尼桑(日產) 途樂SUV (W160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| PATROL III/1 Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | L28 | 2753 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/80 - 8/88 | |
| PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) | SD33T | 3246 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/83 - 8/88 | |
| PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.2 D (W160) | SD33 | 3246 | 95 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/79 - 8/88 | |
| 尼桑(日產) 途樂SUV (K260) | 8/88 - 6/90 | ||||||
| PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 | L28 | 2753 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/86 - 6/90 | |
| PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/86 - 6/90 | |
| PATROL III/2 Hardtop (K260) 3.2 D | SD33T | 3246 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/88 - 6/90 | |
| 尼桑(日產) 途樂SUV (W260) | 8/88 - 6/90 | ||||||
| PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/89 - 1/95 | |
| PATROL III/2 Station Wagon (W260) 3.2 D | SD33T | 3224 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/88 - 6/90 | |












