| 產(chǎn)品描述 | |
| 89 61 856 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 55.7 mm Height : 53 mm Thickness : 14 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩博 900一代四門轎車 | 1/84 - 2/88 | ||||||
| 薩博 900一代掀背/兩廂車 | 1/80 - 2/88 | ||||||
| 薩博 900一代敞篷車 | 1/86 - 6/94 | ||||||
| 薩博 9000掀背/兩廂車 | 9/84 - 8/93 | ||||||
| 薩博 90四門轎車 | 8/84 - 8/87 | ||||||
| 薩博 99掀背/兩廂車 | 0/77 - 6/80 | ||||||
| 薩博 99四門轎車 | 9/74 - 2/84 | ||||||





