| 產(chǎn)品描述 | |
| 001 420 73 20 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 62.2 mm Height : 56.5 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅塞德斯-奔馳 S-CLASS四門轎車(W126) | 0/85 - 6/91 | ||||||
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL | M 116.965 | 4196 | 231 | Saloon | 8 | 0/85 - 2/87 | |
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) | M 116.965 | 4196 | 204 | Saloon | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) | M 116.965 | 4196 | 218 | Saloon | 8 | 0/85 - 2/87 | |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL | M 117.968 | 5547 | 300 | Saloon | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 5547 | 242 | Saloon | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) | M 117.968 | 5547 | 272 | Saloon | 8 | 0/85 - 2/87 | |
| S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | M 103.941 | 2597 | 160 | Saloon | 6 | 9/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) | M 116.961 | 3818 | 218 | Saloon | 8 | 9/80 - 0/81 | |
| S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 2960 | 180 | Saloon | 6 | 1/86 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL | M 117.968 | 5547 | 279 | Saloon | 8 | 8/87 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL | M 117.965 | 4973 | 252 | Saloon | 8 | 9/87 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL | M 117.965 | 4973 | 265 | Saloon | 8 | 9/87 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | M 103.941 | 2597 | 166 | Saloon | 6 | 9/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL CAT | M 117.965 | 4973 | 252 | Saloon | 8 | 6/89 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 2960 | 188 | Saloon | 6 | 9/85 - 2/89 | |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) | M 117.965 | 4973 | 223 | Saloon | 8 | 9/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) | M 117.965 | 4973 | 245 | Saloon | 8 | 9/85 - 6/91 | |
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL | M 116.965 | 4196 | 224 | Saloon | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| 梅塞德斯-奔馳 S-CLASS雙門跑車(C126) | 9/85 - 6/91 | ||||||
| S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (126.043) | M 116.963 | 3839 | 204 | Coupe | 8 | 0/81 - 7/85 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) | M 117.963 | 4973 | 231 | Coupe | 8 | 0/81 - 8/85 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046) | M 116.965 | 4196 | 204 | Coupe | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046) | M 116.965 | 4196 | 218 | Coupe | 8 | 0/85 - 2/87 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046) | M 116.965 | 4196 | 224 | Coupe | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) | M 117.965 | 4973 | 223 | Coupe | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 5547 | 242 | Coupe | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 5547 | 272 | Coupe | 8 | 0/85 - 2/87 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 5547 | 279 | Coupe | 8 | 0/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 5547 | 300 | Coupe | 8 | 0/85 - 2/89 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) | M 117.965 | 4973 | 252 | Coupe | 8 | 8/87 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC CAT | M 117.965 | 4973 | 252 | Coupe | 8 | 6/89 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) | M 117.965 | 4973 | 265 | Coupe | 8 | 9/85 - 6/91 | |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) | M 117.965 | 4973 | 245 | Coupe | 8 | 9/85 - 6/91 | |












