| 產(chǎn)品描述 | |
| 41060-5Y790 | |
| HR1491 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TKO Width : 137.2 mm Height : 53 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極致(無(wú)限) I30四門轎車 | 1/97 - / | ||||||
| I30 3.0 | VQ30DE | 2988 | 193 | Saloon | 6 | 1/97 - / | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 軒逸(G11) | 8/06 - 4/09 | ||||||
| BLUEBIRD SYLPHY (G11) 2.0 | MR20DE | 1997 | 134 | Saloon | 4 | 8/06 - 4/09 | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 驪威(L10) | 4/13 - / | ||||||
| LIVINA Hatchback 1.6 | HR16 | 1598 | 124 | Hatchback | 4 | 4/13 - / | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 軒逸 (B17) | 7/12 - 3/16 | ||||||
| SYLPHY (B17) 1.6 | HR16 | 1598 | 126 | Saloon | 4 | 7/12 - 3/16 | |
| SYLPHY (B17) 1.8 | MRA8 | 1798 | 139 | Saloon | 4 | 7/12 - 3/16 | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 天籟 (J31) | 9/04 - 6/08 | ||||||
| TEANA (J31) 2.0 | QR 20 DE | 1998 | 134 | Saloon | 4 | 4/06 - 6/08 | |
| TEANA (J31) 2.3 | VQ 23 DE | 2349 | 173 | Saloon | 6 | 9/04 - 6/08 | |
| TEANA (J31) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 245 | Saloon | 6 | 9/04 - 6/08 | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 天籟 (J32) | 6/08 - 2/12 | ||||||
| TEANA (J32Z) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 252 | Saloon | 6 | 1/11 - 2/12 | |
| TEANA (J32Z) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 252 | Saloon | 6 | 1/10 - / | |
| TEANA (J32Z) 2.5 | VQ25DE | 2496 | 185 | Saloon | 6 | 6/08 - 2/12 | |
| TEANA (J32Z) 2.0 | MR20DE | 1998 | 141 | Saloon | 4 | 6/08 - 2/12 | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 騏達(dá)(C12) | 5/11 - / | ||||||
| TIIDA Hatchback (C12, C12Z) 1.6 | HR16DE | 1598 | 126 | Hatchback | 4 | 5/11 - / | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 騏達(dá)(C11) | 7/05 - 2/11 | ||||||
| TIIDA QIDA Hatchback (C11) 1.6 | HR16DE | 1598 | 107 | Hatchback | 4 | 7/05 - 2/11 | |
| 尼桑(東風(fēng)日產(chǎn)) 頤達(dá)(C11) | 4/05 - 2/12 | ||||||
| TIIDA YIDA Saloon (C11) 1.6 | HR16DE | 1598 | 107 | Saloon | 4 | 4/05 - 2/12 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | 8/12 - / | ||||||
| BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 8/12 - / | |
| BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) 1.8 | MRA8DE | 1798 | 131 | Saloon | 4 | 8/12 - / | |
| 尼桑(日產(chǎn)) JUKE (F15) | 6/10 - / | ||||||
| JUKE (F15) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 117 | Hatchback | 4 | 6/10 - / | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 千里馬QX四門轎車(A32) | 2/95 - 8/00 | ||||||
| MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | VQ20DE | 1995 | 140 | Saloon | 6 | 2/95 - 8/00 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 千里馬旅行車 | 0/97 - 2/00 | ||||||
| MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.0 QX | VQ20DE | 1995 | 140 | Estate | 6 | 0/97 - 2/00 | |
| MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.5 V6 24V | VQ25DE | 2496 | 190 | Estate | 6 | 0/97 - 2/00 | |
| MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 3.0 QX | VQ30DE | 2988 | 193 | Estate | 6 | 0/97 - 2/00 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 千里馬四門轎車(J30) | 0/88 - 6/94 | ||||||
| MAXIMA III (J30) 3.0 i | VG30E | 2960 | 170 | Saloon | 6 | 0/88 - 6/94 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) TIIDA Hatchback (C12) | 8/12 - / | ||||||
| TIIDA Hatchback (C12) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 116 | Hatchback | 4 | 8/12 - / | |
| TIIDA Hatchback (C12) 1.8 | MRA8DE | 1798 | 131 | Hatchback | 4 | 8/12 - / | |
| 鈴木(長(zhǎng)安) 天語(yǔ) SX4 兩廂 | 3/09 - 2/14 | ||||||
| SX4 Hatchback 1.6 | M16A | 1586 | 109 | Hatchback | 4 | 4/07 - 2/15 | |
| SX4 Hatchback 1.8 | M18A | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 3/09 - 2/14 | |
| 鈴木(長(zhǎng)安) 天語(yǔ) SX4 三廂 | 3/09 - 2/10 | ||||||
| SX4 Saloon 1.6 | M16A | 1586 | 109 | Saloon | 4 | 1/06 - 2/15 | |
| SX4 Saloon 1.8 | M18A | 1796 | 125 | Saloon | 4 | 3/09 - 2/10 | |












