| 產(chǎn)品描述 | |
| 04491-87401 | |
| HR1446 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 114 mm Height : 49.9 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大發(fā) EXTOL Bus (S22_, S23_) | 7/00 - 1/11 | ||||||
| EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 | K3-VE | 1298 | 86 | Bus | 4 | 7/00 - 1/11 | |
| 大發(fā) 特銳SUV (J1) | 0/00 - 0/05 | ||||||
| TERIOS (J1_) 1.3 | K3-VE | 1298 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 0/05 | |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | HE-EJ | 1296 | 83 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/97 - 0/00 | |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) | K3-VE | 1298 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/00 - 0/05 | |
| 一汽豐田 特銳 | 1/03 - 2/06 | ||||||
| TERIOS 1.3 | K3 | 1298 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/04 - / | |
| DARIO TERIOS (J100) 1.3 | K3 | 1298 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/03 - 2/06 | |
| DARIO TERIOS (J100) 1.3 All-wheel Drive | K3 | 1298 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/03 - 2/06 | |
| 三菱 小馬掀背/兩廂車(CA_A) | 4/92 - 4/96 | ||||||
| COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 4G13 (BJ92-.., 12V) | 1299 | 75 | Hatchback | 4 | 4/92 - 4/96 | |
| COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) | 4G92 | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 2/94 - 4/96 | |
| COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 4G92 | 1597 | 113 | Hatchback | 4 | 4/92 - 4/96 | |
| 三菱 小馬掀背/兩廂車(CJ_A) | 0/99 - 9/03 | ||||||
| COLT V (CJ_, CP_) 1600 | 4G92 | 1597 | 103 | Hatchback | 4 | 9/00 - 9/03 | |
| COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 5/96 - 9/00 | |
| COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 4G13 (16 V) | 1299 | 82 | Hatchback | 4 | 6/00 - 9/03 | |
| COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 75 | Hatchback | 4 | 5/96 - 6/00 | |
| COLT V (CJ_, CP_) 1.5 16V (CJ2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 94 | Hatchback | 4 | 0/99 - 9/03 | |
| 三菱 蘭瑟四代掀背/兩廂車(C6_A, C7_A) | 9/89 - 6/92 | ||||||
| LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.8 4WD (C77A) | 4G37 | 1755 | 97 | Hatchback | 4 | 9/89 - 6/92 | |
| 三菱 蘭瑟五代四門轎車(CB/D_A) | 6/92 - 2/96 | ||||||
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 (CB4A) | 4G92 | 1597 | 90 | Saloon | 4 | 2/94 - 2/96 | |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V (CB4A) | 4G92 | 1597 | 113 | Saloon | 4 | 6/92 - 2/96 | |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) | 4G92 | 1597 | 113 | Saloon | 4 | 6/92 - 2/96 | |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 2.0 Diesel (CB8A) | 4D68 | 1998 | 68 | Saloon | 4 | 6/92 - 2/96 | |
| 三菱 蘭瑟六代四門轎車(CK/P_A) | 2/95 - 8/03 | ||||||
| LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 75 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/03 | |
| LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 94 | Saloon | 4 | 0/99 - 8/03 | |
| LANCER VI (CJ-CP_) 1.6 16V (CK4A) | 4G92 | 1597 | 90 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/03 | |












