| 產(chǎn)品描述 | |
| 04491-87720 | |
| HR1070 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 102.8 mm Width 1 : 108 mm Height : 47 mm Thickness : 14 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大發(fā) 夏利三代掀背/兩廂車(G100, G101, G102) | 9/88 - 1/92 | ||||||
| 吉利 自由艦 | 4/05 - / | ||||||
| 吉利 豪情 | 1/00 - 4/03 | ||||||
| 吉利 豪情兩廂 | 9/05 - / | ||||||
| 吉利 豪情小型休閑轎車 | 9/05 - / | ||||||
| 吉利 豪情三廂版 | 9/05 - / | ||||||
| 吉利 美日 | 7/05 - 2/06 | ||||||
| 吉利 MR兩廂 | 9/05 - / | ||||||
| 吉利 MR三廂版 | 9/05 - / | ||||||
| 吉利 優(yōu)利歐 | 4/02 - 2/04 | ||||||
| 哈飛 路寶 | 5/03 - 2/08 | ||||||
| 夏利(一汽 ) N3兩廂 | 4/04 - / | ||||||
| 夏利(一汽 ) N3三廂版 | 4/04 - / | ||||||
| 夏利(一汽 ) TJ7 | 0/99 - 0/03 | ||||||





