| 產(chǎn)品描述 | |
| 34 21 6 778 168 | |
| HR1371- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 123.1 mm Height : 44.9 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾賓娜 ROADSTER S (E85) | 7/03 - 2/05 | ||||||
| ROADSTER S (E85) 3.3 | S54327S7 | 3346 | 300 | Convertible | 6 | 7/03 - 2/05 | |
| 華晨寶馬 3系 (E46) | 6/04 - 6/05 | ||||||
| 3 SERIES (E46) 325 i | M 54 B 25 | 2494 | 192 | Saloon | 6 | 7/03 - 6/05 | |
| 3 SERIES (E46) 318 i | N46B20CA | 1995 | 143 | Saloon | 4 | 6/04 - 6/05 | |
| 寶馬 3系四門轎車(E36) | 5/93 - 2/98 | ||||||
| 3 (E36) 316 i | M40 B16 | 1596 | 102 | Saloon | 4 | 9/90 - 9/93 | |
| 3 (E36) 316 i | M43 B16 | 1596 | 102 | Saloon | 4 | 7/93 - 2/98 | |
| 3 (E36) 318 i | M40 B18 | 1796 | 113 | Saloon | 4 | 2/90 - 0/93 | |
| 3 (E36) 318 i | M43 B18 | 1796 | 115 | Saloon | 4 | 0/93 - 2/98 | |
| 3 (E36) 318 is | M42 B18 | 1796 | 140 | Saloon | 4 | 3/93 - 2/98 | |
| 3 (E36) 318 is | M44 B19 | 1895 | 140 | Saloon | 4 | 9/95 - 2/98 | |
| 3 (E36) 320 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 150 | Saloon | 6 | 9/90 - 2/98 | |
| 3 (E36) 318 tds | M41 D18 (Inter.) | 1665 | 90 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/98 | |
| 3 (E36) 325 tds | M51 D25 (Inter.) | 2497 | 143 | Saloon | 6 | 5/93 - 2/98 | |
| 寶馬 3系四門轎車(E46) | 3/03 - 2/05 | ||||||
| 3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 105 | Saloon | 4 | 4/00 - 2/05 | |
| 3 (E46) 320 d | M47 204 D1 | 1951 | 129 | Saloon | 4 | 2/98 - 4/05 | |
| 3 (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 118 | Saloon | 4 | 2/98 - 9/01 | |
| 3 (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 143 | Saloon | 4 | 9/01 - 2/05 | |
| 3 (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 150 | Saloon | 6 | 3/98 - 9/00 | |
| 3 (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 170 | Saloon | 6 | 9/00 - 2/05 | |
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 170 | Saloon | 6 | 3/98 - 9/00 | |
| 3 (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Saloon | 6 | 9/00 - 2/05 | |
| 3 (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Saloon | 6 | 9/00 - 2/05 | |
| 3 (E46) 318 d | M47 204 D1 | 1951 | 116 | Saloon | 4 | 9/01 - 3/03 | |
| 3 (E46) 320 d | M47 D20 | 1951 | 136 | Saloon | 4 | 4/98 - 9/01 | |
| 3 (E46) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 150 | Saloon | 4 | 9/01 - 2/05 | |
| 3 (E46) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 115 | Saloon | 4 | 6/02 - 2/05 | |
| 3 (E46) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 116 | Saloon | 4 | 3/03 - 2/05 | |
| 寶馬 3系掀背/兩廂車(E36) | 1/94 - 8/95 | ||||||
| 3 Compact (E36) 323 ti | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 170 | Hatchback | 6 | 8/97 - 8/00 | |
| 3 Compact (E36) 318 ti | M42 B18 | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 1/94 - 8/95 | |
| 寶馬 3系掀背/兩廂車(E46) | 9/01 - 2/05 | ||||||
| 3 Compact (E46) 316 ti | N40 B16 A | 1596 | 105 | Hatchback | 4 | 6/02 - 2/05 | |
| 3 Compact (E46) 320 td | M47 204 D1 | 1951 | 136 | Hatchback | 4 | 0/01 - 2/02 | |
| 3 Compact (E46) 318 ti | N42 B20 | 1995 | 143 | Hatchback | 4 | 3/01 - 2/04 | |
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Hatchback | 6 | 6/01 - 2/05 | |
| 3 Compact (E46) 318 td | M47N 204 D4 | 1995 | 115 | Hatchback | 4 | 3/03 - 2/05 | |
| 3 Compact (E46) 320 td | M47N 204 D4 | 1995 | 150 | Hatchback | 4 | 9/01 - 2/05 | |
| 寶馬 3系敞蓬車(E36) | 2/93 - 4/99 | ||||||
| 3 Convertible (E36) 318 i | M43 B18 | 1796 | 115 | Convertible | 4 | 1/94 - 4/99 | |
| 3 Convertible (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 150 | Convertible | 6 | 2/93 - 4/99 | |
| 寶馬 3系敞蓬車(E46) | 2/05 - 2/07 | ||||||
| 3 Convertible (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2171 | 163 | Convertible | 6 | 1/06 - 2/07 | |
| 3 Convertible (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 143 | Convertible | 4 | 9/01 - 2/07 | |
| 3 Convertible (E46) 320 Ci | M54 B22 | 2171 | 170 | Convertible | 6 | 9/00 - 2/07 | |
| 3 Convertible (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 170 | Convertible | 6 | 4/00 - 9/00 | |
| 3 Convertible (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Convertible | 6 | 9/00 - 2/07 | |
| 3 Convertible (E46) 320 Cd | M47N 204 D4 | 1995 | 150 | Convertible | 4 | 2/05 - 2/07 | |
| 3 Convertible (E46) 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 150 | Convertible | 4 | 2/05 - 2/07 | |
| 寶馬 3系雙門跑車(E36) | 3/92 - 0/95 | ||||||
| 3 Coupe (E36) 318 is | M42 B18 | 1796 | 140 | Coupe | 4 | 3/92 - 0/95 | |
| 寶馬 3系雙門跑車(E46) | 1/03 - 7/06 | ||||||
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 150 | Coupe | 4 | 3/05 - 7/06 | |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 105 | Coupe | 4 | 4/00 - 7/06 | |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 143 | Coupe | 4 | 2/00 - 5/06 | |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 150 | Coupe | 6 | 2/99 - 8/01 | |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M54 226 S1 | 2171 | 170 | Coupe | 6 | 1/00 - 5/06 | |
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 170 | Coupe | 6 | 4/99 - 9/00 | |
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Coupe | 6 | 9/00 - 7/06 | |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 193 | Coupe | 6 | 4/99 - 6/00 | |
| 3 Coupe (E46) 320 Cd | M47N 204 D4 | 1995 | 150 | Coupe | 4 | 1/03 - 7/06 | |
| 寶馬 3系旅行車(E46) | 3/03 - 2/05 | ||||||
| 3 Touring (E46) 318 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 116 | Estate | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| 3 Touring (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 115 | Estate | 4 | 3/02 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 118 | Estate | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| 3 Touring (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 143 | Estate | 4 | 9/01 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 150 | Estate | 6 | 0/99 - 9/00 | |
| 3 Touring (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 170 | Estate | 6 | 9/00 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | Estate | 6 | 9/00 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 318 d | M47 204 D1 | 1951 | 115 | Estate | 4 | 0/02 - 3/03 | |
| 3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 | 1951 | 136 | Estate | 4 | 3/00 - 9/01 | |
| 3 Touring (E46) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 150 | Estate | 4 | 9/01 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 115 | Estate | 4 | 6/02 - 2/05 | |
| 3 Touring (E46) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 116 | Estate | 4 | 3/03 - 2/05 | |
| 寶馬 Z1敞篷車(E30) | 6/88 - 6/91 | ||||||
| Z1 Roadster 2.5 | M20 B25 | 2494 | 170 | Convertible | 6 | 6/88 - 6/91 | |
| 寶馬 Z4雙門跑車(E86) | 3/06 - 1/09 | ||||||
| Z4 Coupe (E86) 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 265 | Coupe | 6 | 3/06 - 1/09 | |
| 寶馬 Z4敞篷車(E85) | 1/06 - 2/08 | ||||||
| Z4 Roadster (E85) 2.0 i | N46 B20 A | 1995 | 150 | Convertible | 4 | 3/05 - 2/09 | |
| Z4 Roadster (E85) 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 265 | Convertible | 6 | 1/06 - 2/08 | |
| 名爵 MG 6 Hatchback | 8/11 - / | ||||||
| MG 6 Hatchback 1.8 T | 18 K4G | 1795 | 160 | Hatchback | 4 | 1/10 - / | |
| MG 6 Hatchback 1.8 | 18 K4C | 1795 | 133 | Hatchback | 4 | 1/10 - / | |
| MG 6 Hatchback 1.8 | 1796 | 170 | Hatchback | 4 | 8/11 - / | ||
| 名爵 MG 6 Saloon | 1/10 - / | ||||||
| MG 6 Saloon 1.8 | 18 K4C | 1795 | 133 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| MG 6 Saloon 1.8 T | 18 K4G | 1795 | 160 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| 名爵 MG 7 | 7/07 - / | ||||||
| MG 7 1.8 | 18N4TI | 1795 | 160 | Saloon | 4 | 7/07 - / | |
| MG 7 2.5 | 25V6S1 | 2497 | 184 | Saloon | 6 | 7/07 - / | |
| 名爵 MG ZT- T旅行車 | 1/03 - 7/05 | ||||||
| MG ZT- T 160 | 25 K4F | 2497 | 160 | Estate | 6 | 0/01 - 7/05 | |
| MG ZT- T 180 | 25 K4F | 2497 | 177 | Estate | 6 | 1/03 - 7/05 | |
| MG ZT- T 190 | 25 K4F | 2497 | 190 | Estate | 6 | 0/01 - 7/05 | |
| MG ZT- T 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 116 | Estate | 4 | 6/02 - 7/05 | |
| MG ZT- T 260 | 99W | 4601 | 260 | Estate | 8 | 0/03 - 7/05 | |
| MG ZT- T 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 131 | Estate | 4 | 1/02 - 7/05 | |
| MG ZT- T 1.8 16V | 18 K4F | 1795 | 120 | Estate | 4 | 1/03 - 7/05 | |
| MG ZT- T 1.8 T 16V | 18 K4G | 1795 | 160 | Estate | 4 | 1/03 - 7/05 | |
| 名爵 MG ZT四門轎車 | 1/03 - 7/05 | ||||||
| MG ZT 160 | 25 K4F | 2497 | 160 | Saloon | 6 | 6/01 - 7/05 | |
| MG ZT 180 | 25 K4F | 2497 | 177 | Saloon | 6 | 1/03 - 7/05 | |
| MG ZT 190 | 25 K4F | 2497 | 190 | Saloon | 6 | 6/01 - 7/05 | |
| MG ZT 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 116 | Saloon | 4 | 6/02 - 9/03 | |
| MG ZT 260 | 99W | 4601 | 260 | Saloon | 8 | 0/03 - 7/05 | |
| MG ZT 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 131 | Saloon | 4 | 1/02 - 7/05 | |
| MG ZT 1.8 16V | 18 K4F | 1795 | 120 | Saloon | 4 | 1/03 - 7/05 | |
| MG ZT 1.8 T 16V | 18 K4G | 1795 | 160 | Saloon | 4 | 1/03 - 7/05 | |
| 南京名爵 南京名爵7 | 8/07 - 2/07 | ||||||
| MG7 2.5 | 25V6S1 | 2497 | 177 | Saloon | 6 | 7/07 - 2/07 | |
| MG7 1.8 Turbo | 18N4T | 1796 | 160 | Saloon | 4 | 7/07 - 2/07 | |
| MG7 2.5 | 25V6S | 2497 | 184 | Saloon | 6 | 8/07 - 2/07 | |
| 名爵(上汽) 6 Hatchback | 2/09 - 2/12 | ||||||
| 6 Hatchback 1.8 | 18K4C | 1795 | 133 | Hatchback | 4 | 2/09 - 2/12 | |
| 6 Hatchback 1.8 Turbo | 18K4G | 1796 | 160 | Hatchback | 4 | 2/09 - 2/12 | |
| 名爵(上汽) 6 Saloon | 1/11 - / | ||||||
| 6 Saloon 1.8 Turbo | 18K4G | 1796 | 160 | Saloon | 4 | 1/11 - / | |
| 名爵(上汽) 7 | 1/08 - 2/10 | ||||||
| 7 1.8 | 18N4S4 | 1796 | 120 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/10 | |
| 羅孚 75四門轎車(RJ) | 0/01 - 5/05 | ||||||
| 75 (RJ) 4.6 V8 | 46F2F | 4601 | 260 | Saloon | 8 | 0/04 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 1.8 | K 1.8 | 1796 | 120 | Saloon | 4 | 2/99 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 1.8 Turbo | 18 K4G | 1796 | 150 | Saloon | 4 | 5/03 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 2.0 CDT | M 47 R | 1950 | 115 | Saloon | 4 | 2/99 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 131 | Saloon | 4 | 2/03 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 150 | Saloon | 6 | 2/99 - 5/05 | |
| 75 (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 175 | Saloon | 6 | 2/99 - 0/01 | |
| 75 (RJ) 2.5 V6 | 25 K4F | 2497 | 177 | Saloon | 6 | 0/01 - 5/05 | |
| 羅孚 75旅行車(RJ) | 8/01 - 5/05 | ||||||
| 75 Tourer (RJ) 4.6 V8 | 46F2F | 4601 | 260 | Estate | 8 | 0/03 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 1.8 | K 1.8 | 1796 | 120 | Estate | 4 | 8/01 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 18 K4G | 1796 | 150 | Estate | 4 | 5/03 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT | M 47 R | 1950 | 115 | Estate | 4 | 8/01 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi | 204D2 | 1951 | 131 | Estate | 4 | 2/03 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 150 | Estate | 6 | 8/01 - 5/05 | |
| 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 177 | Estate | 6 | 8/01 - 5/05 | |
| 榮威(上海榮威) 550 / e550 | 6/08 - 2/13 | ||||||
| 550 / e550 1.8 Turbo | 18K4G | 1796 | 160 | Saloon | 4 | 6/08 - 2/13 | |
| 榮威(上海榮威) 750 | 1/07 - 2/15 | ||||||
| 750 1.8 Turbo | 18K4G | 1796 | 160 | Saloon | 4 | 3/08 - 2/08 | |
| 750 2.5 | 25K4F | 2497 | 184 | Saloon | 6 | 1/07 - 2/15 | |
| 薩博 9-5四門轎車(YS3E) | 1/06 - 2/09 | ||||||
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 260 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t | B205L | 1985 | 185 | Saloon | 4 | 7/00 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE | B205E | 1985 | 192 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/00 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 305 | Saloon | 4 | 6/03 - 8/05 | |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | B205E | 1985 | 179 | Saloon | 4 | 9/05 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | B205E | 1985 | 150 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | B235E | 2290 | 185 | Saloon | 4 | 1/07 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 256 | Saloon | 4 | 4/08 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | B235R | 2290 | 207 | Saloon | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235E | 2290 | 182 | Saloon | 4 | 4/08 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t | B205E | 1985 | 150 | Saloon | 4 | 9/97 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | D223L | 2171 | 120 | Saloon | 4 | 3/02 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t | B235E | 2290 | 170 | Saloon | 4 | 9/97 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t | B235E | 2290 | 185 | Saloon | 4 | 1/01 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 230 | Saloon | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 250 | Saloon | 4 | 9/01 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | B235L | 2290 | 220 | Saloon | 4 | 7/03 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | D308L | 2958 | 177 | Saloon | 6 | 7/01 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | B308E | 2962 | 200 | Saloon | 6 | 1/98 - 2/09 | |
| 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Saloon | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 薩博 9-5旅行車(YS3E) | 1/06 - 2/09 | ||||||
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 260 | Estate | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t | B205L | 1985 | 185 | Estate | 4 | 7/00 - 7/01 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 305 | Estate | 4 | 6/03 - 8/05 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower | B235R | 2290 | 210 | Estate | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 1985 | 150 | Estate | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower | B235E | 2290 | 185 | Estate | 4 | 1/07 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD | Z 19 DTR | 1910 | 175 | Estate | 4 | 1/07 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower | B235R | 2290 | 207 | Estate | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 256 | Estate | 4 | 4/08 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t Biopower | B205E | 1985 | 179 | Estate | 4 | 9/05 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t | B205E | 1985 | 150 | Estate | 4 | 0/98 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t | B204R | 1985 | 192 | Estate | 4 | 0/98 - 7/00 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.2 TiD | D223L | 2171 | 120 | Estate | 4 | 3/02 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t | B235E | 2290 | 170 | Estate | 4 | 0/98 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t | B235E | 2290 | 185 | Estate | 4 | 1/01 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 230 | Estate | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235R | 2290 | 250 | Estate | 4 | 9/01 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo | B235L | 2290 | 220 | Estate | 4 | 7/03 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 3.0 TiD | D308L | 2958 | 177 | Estate | 6 | 7/01 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 3.0 V6t | B308E | 2962 | 200 | Estate | 6 | 0/98 - 2/09 | |
| 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Estate | 4 | 1/06 - 2/09 | |












