| 產品描述 | |
| 4241.K2 | |
| HRGS8272 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 229 mm Width : 42 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 賽納旅行車(N2) | 07/98 - 08/05 | ||||||
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 1/03 - 8/05 | |
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 10/97 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 01/98 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Estate | 07/98 - 08/05 | ||
| 雪鐵龍 ZX旅行車(N2) | 10/93 - 10/97 | ||||||
| ZX Break (N2) 1.4 i | KDY (TU3M) | 1360 | 75 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 88 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 01/96 - 02/98 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 68 | Estate | 06/94 - 10/97 | ||
| ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/93 - 10/97 | ||
| 標致 306四門轎車(7B, N3, N5) | 06/94 - 05/01 | ||||||
| 306 (7B, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | KDX (TU3MC) | 1360 | 75 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Saloon | 06/94 - 10/00 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Saloon | 03/98 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Saloon | 09/98 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 標致 306旅行車(7E, N3, N5) | 2/97 - 4/02 | ||||||
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Estate | 4 | 3/97 - 0/00 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Estate | 4 | 0/00 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 4 | 3/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Estate | 4 | 9/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Estate | 4 | 2/97 - 4/02 | |
| 標致 306敞篷車(7D, N3, N5) | 5/97 - 4/99 | ||||||
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Convertible | 4 | 4/96 - 0/00 | |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Convertible | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Convertible | 4 | 5/97 - 4/99 | |
| 標致 306掀背/兩廂車(7A, 7C, N3, N5) | 5/93 - 5/01 | ||||||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 6/94 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 3/98 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Hatchback | 4 | 9/98 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |













